Hosting, zestawienie statystyk

Przed dokonaniem zakupu warto zapoznać się z niezależnymi statystykami dostępności serwerów, prowadzimy monitoring czołowych usługodawców w kraju.
Czołówka klasyfikacji
| Nazwa | Dostępność |
| OVH Sp. z o.o. | 100.000% |
| Hekkonet | 100.000% |
| AVX.pl (Artnet Sp. z o.o.) | 100.000% |
| Boo.pl (Infomex Sp. z o.o.) | 100.000% |
| IQ PL Sp. z o.o. | 100.000% |
| Nazwa.pl (NetArt) | 100.000% |
| LinuxPl.com | 100.000% |
| Progreso | 100.000% |
| Webd.pl (Globtel Internet) | 100.000% |
| NetHosting (Netia S. A.) | 100.000% |



